Servidores dedicados
Máxima potencia
¿Por qué elegir un Servidor Dedicado?
Monitoreo IPAlert
Datatrax
Sistema contra incendios
Conectividad
Potencia
Seguridad
por favor, seleccione su moneda:
CPU | RAM | DISCO | TRANSFERENCIA | MENSUAL | |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v6 3.5GHz (4 cores + HT) | 16GB | 240GB | 20TB mensual | 219 USD197 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
E-2136 3.3GHz (6 cores + HT) | 16GB | 480GB | 20TB mensual | 230 USD207 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
E-2236 3.4GHz (6 cores + HT) | 16GB | 480GB | 20TB mensual | 250 USD225 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
E-2136 3.3GHz (6 cores + HT) | 16GB | 960GB | 20TB mensual | 258 USD232 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
E-2176G 3.7GHz (6 cores + HT) | 16GB | 480GB | 20TB mensual | 270 USD243 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
E3-1230 v6 3.5GHz (4 cores + HT) | 32GB | 960GB | 20TB mensual | 280 USD252 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
E-2136 3.3GHz (6 cores + HT) | 32GB | 2 x 480GB SSD Software RAID1 | 20TB mensual | 300 USD270 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
HOT2 x E5-2630 v3 2.4GHz Haswell (16 cores + HT) | 32GB | 480GB SSD | 100TB mensual | 320 USD288 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
HOT2 x E5-2630 v3 2.4GHz Haswell (16 cores + HT) | 32GB | 2 x 480GB SSD Software RAID1 | 100TB mensual | 340 USD306 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
HOT2 x E5-2630 v3 2.4GHz Haswell (16 cores + HT) | 64GB | 960GB SSD + 2TB SATA | 100TB mensual | 360 USD324 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
HOT2 x E5-2630 v3 2.4GHz Haswell (16 cores + HT) | 128GB | 240GB SSD | 100TB mensual | 450 USD405 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
HOT2 x E5-2620 v4 2.1GHz Broadwell (16 cores + HT) | 64GB | 2 x 960GB SSD Software RAID1 | 100TB mensual | 480 USD432 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
2 x 4210 Silver 2.2GHz Xeon Scalable (20 cores + HT) | 64GB | 2 x 960GB SSD Software RAID1 | 100TB mensual | 510 USD459 EURO | CONSULTARCONSULTAR |
Es momento de pensar en otras posibilidades, contrata un dedicado.
