<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Tutoriales &#8211; Noticias de Streaming Radio, Video Streaming, Web Hosting, Servidores Dedicados</title>
	<atom:link href="https://inovanex.com/blog/tag/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inovanex.com/blog</link>
	<description>Streaming para Radio, Streaming para Television, Hosting Streaming, Hosting Video, Web Hosting Argentino, Servidores Dedicados, Servidores Cloud, Seridores Virtuales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 16:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://inovanex.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/favicon.png</url>
	<title>Tutoriales &#8211; Noticias de Streaming Radio, Video Streaming, Web Hosting, Servidores Dedicados</title>
	<link>https://inovanex.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Otuner.com, subí tu radio GRATIS a este directorio</title>
		<link>https://inovanex.com/blog/otuner-com-subi-tu-radio-gratis-a-este-directorio/</link>
					<comments>https://inovanex.com/blog/otuner-com-subi-tu-radio-gratis-a-este-directorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INOVANEX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[live video]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[streaming de radio]]></category>
		<category><![CDATA[streaming gratis]]></category>
		<category><![CDATA[streaming para radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovanex.com/blog/?p=5233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya se encuentra online la primera versión de OTUNER, y en él tiene que estar tu emisora (ES GRATIS y nuestros clientes estarán destacados dentro del portal). Proximamente se lanzará app oficial de OTUNER para Android y también para Iphone. &#160; INGRESAR A OTUNER.COM &#160; Para subir tu radio ingresas en la web, luego +Añadir Radio, completas el formulario y esperas la validación.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog/otuner-com-subi-tu-radio-gratis-a-este-directorio/">Otuner.com, subí tu radio GRATIS a este directorio</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog">Noticias de Streaming Radio, Video Streaming, Web Hosting, Servidores Dedicados</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovanex.com/blog/otuner-com-subi-tu-radio-gratis-a-este-directorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿vmstat para qué sirve?</title>
		<link>https://inovanex.com/blog/vmstat-para-que-sirve/</link>
					<comments>https://inovanex.com/blog/vmstat-para-que-sirve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INOVANEX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 03:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servidores Dedicados]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[vmstat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovanex.com/blog/?p=5005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vmstat es un comando que nos permite obtener un detalle general de los procesos, E/S, uso de memoria/swap, estado del sistema y actividad del CPU. Es esencial para entender que esta pasando en tu sistema, detectar cuellos de botella, etc.. Para usarlo, podemos correrlo sin parámetros, y obtendremos algo similar a esto: La primera línea es simple, se divide en seis categorías: procesos, memoria, swap, E/S, sistema y CPU. La segunda un detalle abierto de cada categoria superior. Los campos mostrados en relación a los a procesos son: r: El número de procesos ejecutables esperando para acceder al CPU. b:...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog/vmstat-para-que-sirve/">¿vmstat para qué sirve?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog">Noticias de Streaming Radio, Video Streaming, Web Hosting, Servidores Dedicados</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovanex.com/blog/vmstat-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es htop y como se usa?</title>
		<link>https://inovanex.com/blog/htop-se-usa/</link>
					<comments>https://inovanex.com/blog/htop-se-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INOVANEX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 03:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servidores Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores Dedicados]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[htop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovanex.com/blog/?p=5004</guid>

					<description><![CDATA[<p>htop es una pequeña aplicación que nos muestra los procesos y nos permite gestionarlos. También nos enseña el estado de la memoria, la swap y el consumo de CPU. Puede que alguno conozca “top“, que con casi toda probabilidad ya lo tiene instalado. htop es una versión mejorada del anterior: Puedes hacer scroll vertical y horizontal Soporte para colores Carga más rápido Para matar un proceso no necesitas introducir el número de éste, tan sólo situarte sobre él y matarlo Tampoco lo necesitas para establecer la prioridad del proceso Tiene soporte para ratón La diferencia merece la pena. Instalar htop:...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog/htop-se-usa/">¿Qué es htop y como se usa?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog">Noticias de Streaming Radio, Video Streaming, Web Hosting, Servidores Dedicados</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovanex.com/blog/htop-se-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitorea la salud de tu Servidor</title>
		<link>https://inovanex.com/blog/monitorea-la-salud-servidor/</link>
					<comments>https://inovanex.com/blog/monitorea-la-salud-servidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INOVANEX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 03:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servidores Dedicados]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring server]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovanex.com/blog/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los servidores de producción requieren de ser supervisado el estado de salud, lo cual permita garantizar el tiempo de respuesta adecuado al servicio que ofrece, bien conocidas son las variables necesarias que dependen entre ellas, como las Lecturas/Escrituras de Disco Duro, Acceso a la Memoria RAM y Procesamiento de CPU, asi como otros valores que deseemos analizar. Pues bien, Monitorix es una tool grafica desarrollada en Perl y con licencia Publica General (GPL), donde su función es la de recopilar gran cantidad de datos, para ofrecer información que permita obtener referencia de lo que sucede dentro del servidor. Las caracterícticas...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog/monitorea-la-salud-servidor/">Monitorea la salud de tu Servidor</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://inovanex.com/blog">Noticias de Streaming Radio, Video Streaming, Web Hosting, Servidores Dedicados</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovanex.com/blog/monitorea-la-salud-servidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
